
| COGдогу номиналдык жүктөм | 2 т | Тартылуу борбору | 500 мм |
| Стандарттык дөңгөлөктөр | Түштүк-Чыгыш 2x/2 | Түрү | Дизель жүк көтөргүчү |
| Салмак | 3.32 т | Модел сериялары | h2000 |
| Кыймылдаткыч өндүрүүчүсү | Исузу | Кыймылдаткычтын түрү | C-240PKJ |
| Кыймылдаткычтын кубаттуулугу | 35 кВт | Жүк көтөрүмдүүлүгү | 1T - 5T |
| Көтөрүү бийиктиги | 3000~5000 мм | Дөңгөлөк базасы | 1650 мм |
| Айры өлчөмү | 1070X122X40 мм | Жалпы салмак | 3650 кг |
| Номиналдык кубаттуулук | 36.8/2500кВт/Айланма/мин | Максималдуу момент/ылдамдык | 170/1400-2000нм/айн/мин |
| Жүк көтөрүмдүүлүгү | 2000 кг | Жалпы узундук | 3442/2522 мм |
| Жалпы туурасы | 1150 мм | Жалпы бийиктиги | 2070 мм |
| Айрыктын узундугу | 920 мм | Максималдуу көтөрүү бийиктиги | 3000mm |
1. Жогорку тазалык жана аз ызы-чуу: суюлтулган мунай газын конвертациялоочу түзүлүш жана тазалоочу үнсүздөткүч менен жабдылган, жогорку тазалык талаптарына жооп берген жашоонун бардык тармактарына ылайыктуу. Анын чоң кубаттуулуктагы түтүн чыгаруучу глушители жана орнотулган жылуулук изоляциялоочу үн сиңирүүчү материалдары ызы-чууну натыйжалуу азайтат.|.
2. Ишенимдүүлүк жана бышыктык: Рулдук октун корпусу, жетектөөчү октун корпусу, эшиктин рамасы сыяктуу негизги коопсуздук компоненттери узак мөөнөттүү туруктуу иштөөнү камсыз кылуу үчүн катуу ишенимдүүлүк сыноолорунан өткөн.|.
3. Акылдуу жана гумандаштырылган дизайн: орнотулган акылдуу чип менен катуу абалдагы санариптик аспап, сезгич, так, ишенимдүү, аз энергия керектөө, узак кызмат мөөнөтү, кеңири температура диапазону, күчтүү тоскоолдуктарга каршы жөндөмдүүлүк. Мындан тышкары, кең көрүнүштүү портал, жөнгө салынуучу отургучтар жана руль сыяктуу дизайндар башкаруунун ыңгайлуулугун жана ийкемдүүлүгүн жогорулатат.|.
Ал жогорку тазалык, аз ызы-чуу жана күчтүү ишенимдүүлүк мүнөздөмөлөрүнө ээ жана кампалар, логистикалык борборлор, заводдор жана натыйжалуу жана туруктуу иштөөнү талап кылган башка жерлер үчүн ылайыктуу.|